Diễn biến chính Red Bull Salzburg vs Bayern Munchen |
||||
| 45' | 0-1 | Ito H. | ||
| (52)↑(1)↓ | 46' | |||
| (22)↑(37)↓ | 46' | |||
| (39)↑(23)↓ | 46' | |||
| (2)↑(44)↓ | 46' | |||
| (38)↑(13)↓ | 46' | |||
| (14)↑(7)↓ | 46' | |||
| (49)↑(5)↓ | 46' | |||
| (43)↑(18)↓ | 46' | |||
| (11)↑(8)↓ | 46' | |||
| (27)↑(19)↓ | 46' | |||
| (9)↑(20)↓ | 46' | |||
| 46' | (26)↑(40)↓ | |||
| 46' | (34)↑(21)↓ | |||
| 46' | (4)↑(30)↓ | |||
| 46' | (3)↑(2)↓ | |||
| 46' | (27)↑(44)↓ | |||
| 46' | (45)↑(8)↓ | |||
| 46' | (20)↑(47)↓ | |||
| 46' | (14)↑(36)↓ | |||
| 46' | (38)↑(22)↓ | |||
| 46' | (42)↑(17)↓ | |||
| 46' | (7)↑(9)↓ | |||
| 71' | 0-2 | Lennart K. | ||
| 75' | 0-3 | Chavez F. | ||
| (25)↑(9)↓ | 79' | |||
| 82' | (33)↑(38)↓ | |||
| 82' | (70)↑(34)↓ | |||
| (91)↑(39)↓ | 85' | |||
| 87' | 0-4 | Lennart K. | ||
| 89' | (80)↑(42)↓ | |||
| 90' | 0-5 | Bischof T. | ||
Số liệu thống kê Red Bull Salzburg vs Bayern Munchen |
||||
| Red Bull Salzburg | Bayern Munchen | |||
| 1 |
|
Phạt góc |
|
4 |
| 1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 11 |
|
Tổng cú sút |
|
19 |
| 3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
10 |
| 5 |
|
Sút ra ngoài |
|
8 |
| 3 |
|
Cản sút |
|
1 |
| 8 |
|
Sút Phạt |
|
9 |
| 32% |
|
Kiểm soát bóng |
|
68% |
| 41% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
59% |
| 388 |
|
Số đường chuyền |
|
809 |
| 80% |
|
Chuyền chính xác |
|
90% |
| 9 |
|
Phạm lỗi |
|
8 |
| 1 |
|
Việt vị |
|
3 |
| 5 |
|
Cứu thua |
|
1 |
| 12 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
| 7 |
|
Đánh chặn |
|
19 |
| 12 |
|
Ném biên |
|
12 |
| 1 |
|
Woodwork |
|
1 |
| 12 |
|
Thử thách |
|
14 |
| 0 |
|
Successful center |
|
2 |
| 18 |
|
Long pass |
|
25 |
| 55 |
|
Pha tấn công |
|
168 |
| 27 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
82 |
