Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh, ltd hạng Nhất Anh hôm nay
Các trận sắp thi đấu
| Ngày/giờ | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách |
|---|
| hạng Nhất Anh | |||||||||||||||||||
| 31/01 03:00 | Bristol City - Derby County | 0.98 | 0:1/2 | 0.88 | |||||||||||||||
| 31/01 19:30 | Leicester City - Charlton Athletic | 1.00 | 0:1/2 | 0.85 | |||||||||||||||
| 31/01 19:30 | Stoke City - Southampton | 1.03 | 0:0 | 0.83 | |||||||||||||||
| 31/01 19:30 | Sheffield Wednesday - Wrexham | 0.98 | 1 :0 | 0.88 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Blackburn Rovers - Hull City | 1.03 | 0:1/4 | 0.83 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Ipswich Town - Preston North End | 0.90 | 0:1 1/4 | 0.95 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Middlesbrough - Norwich City | 0.88 | 0:3/4 | 0.98 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Millwall - Sheffield United | 0.80 | 0:0 | 1.05 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Oxford United - Birmingham City | 1.00 | 1/4:0 | 0.85 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Portsmouth - West Bromwich(WBA) | 1.05 | 0:0 | 0.80 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Queens Park Rangers (QPR) - Coventry City | 1.00 | 1/4:0 | 0.85 | |||||||||||||||
| 31/01 22:00 | Watford - Swansea City | 0.90 | 0:1/4 | 0.95 | |||||||||||||||
| 04/02 02:45 | Blackburn Rovers - Sheffield Wednesday | 1.15 | 0:1/4 | 0.72 | |||||||||||||||
| 04/02 02:45 | Hull City - Watford | 1.00 | 0:0 | 0.85 | |||||||||||||||
| 04/02 02:45 | Portsmouth - Ipswich Town | 1.05 | 3/4:0 | 0.75 | |||||||||||||||
| 04/02 02:45 | Sheffield United - Oxford United | 1.03 | 0:1 1/4 | 0.83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh hôm nay mới nhất. Xem chi tiết tỷ lệ kèo bóng đá trước trận, đội hình dự kiến, phong độ gần nhất của các đội bóng chính xác nhất. Thống kê chi tiết dữ liệu lịch sử đối đầu hàng chục năm qua giữa các trận đấu trong giải hạng Nhất Anh Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được Bongdaso.org cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Tỷ số trực tuyến, Kết quả bóng đá hôm nay cập nhật NHANH NHẤT.