Diễn biến chính Austria U21 vs Norway U21 |
||||
| Koller P. | 1-0 | 14' | ||
| (8)↑(13)↓ | 46' | |||
| (Spari S.)↑(12)↓ | 46' | |||
| (4)↑(22)↓ | 46' | |||
| (21)↑(7)↓ | 46' | |||
| (9)↑(18)↓ | 46' | |||
| 46' | (1)↑(12)↓ | |||
| 46' | (21)↑(6)↓ | |||
| 46' | (5)↑(3)↓ | |||
| 46' | (19)↑(4)↓ | |||
| 46' | (17)↑(7)↓ | |||
| 46' | (20)↑(18)↓ | |||
| 46' | (16)↑(14)↓ | |||
| 63' | (2)↑(15)↓ | |||
| 63' | (9)↑(11)↓ | |||
| 63' | (Roaldsoy A.)↑(8)↓ | |||
| 63' | (22)↑(10)↓ | |||
| (2)↑(14)↓ | 63' | |||
| (17)↑(3)↓ | 63' | |||
| (11)↑(10)↓ | 63' | |||
| (6)↑(16)↓ | 63' | |||
| 84' | 1-1 | Aasgaard T. | ||
| (20)↑(Veratschnig N.)↓ | 87' | |||
| 90' | 1-2 | Nordas L. | ||
Số liệu thống kê Austria U21 vs Norway U21 |
||||
| Austria U21 | Norway U21 | |||
| 1 |
|
Phạt góc |
|
4 |
| 1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
4 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
| 5 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
| 2 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
2 |
| 3 |
|
Sút ra ngoài |
|
5 |
| 37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
| 41% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
59% |
| 117 |
|
Pha tấn công |
|
150 |
| 45 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
66 |