Diễn biến chính Malmo FF(N) vs AC Sparta Prague |
||||
| Ekong E. | 1-0 | 14' | ||
| (37)↑(8)↓ | 30' | |||
| (33)↑(30)↓ | 46' | |||
| (19)↑(18)↓ | 46' | |||
| 46' | (4)↑(63)↓ | |||
| 46' | (27)↑(25)↓ | |||
| 46' | ()↑(34)↓ | |||
| 46' | (2)↑(3)↓ | |||
| 46' | (10)↑(29)↓ | |||
| 46' | (6)↑(26)↓ | |||
| 46' | (11)↑(30)↓ | |||
| 46' | (7)↑(36)↓ | |||
| 46' | (19)↑(20)↓ | |||
| 46' | (9)↑(22)↓ | |||
| (15)↑(20)↓ | 59' | |||
| (23)↑(40)↓ | 59' | |||
| (13)↑(5)↓ | 59' | |||
| (32)↑(25)↓ | 59' | |||
| (10)↑(38)↓ | 59' | |||
| (6)↑(48)↓ | 59' | |||
| (29)↑(11)↓ | 59' | |||
| 59' | (44)↑(1)↓ | |||
| 59' | (17)↑(2)↓ | |||
| ( )↑(2 )↓ | 59' | |||
| 76' | (20)↑(7)↓ | |||
Số liệu thống kê Malmo FF(N) vs AC Sparta Prague |
||||
| Malmo FF(N) | AC Sparta Prague | |||
| 0 |
|
Phạt góc |
|
2 |
| 0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
0 |
| 8 |
|
Tổng cú sút |
|
7 |
| 3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
| 5 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
| 12 |
|
Sút Phạt |
|
14 |
| 37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
| 38% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
62% |
| 0 |
|
Việt vị |
|
1 |
| 65 |
|
Pha tấn công |
|
97 |
| 43 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
84 |