Diễn biến chính Kelantan United vs Penang |
||||
| 29' | 0-1 | Dias R. | ||
| Syahir Abdul Rashid | 1-1 | 34' | ||
| 43' | 1-2 | Nik Akif | ||
| (97)↑(79)↓ | 61' | |||
| 64' | (80)↑(6)↓ | |||
| 67' | 1-3 | Dias R. | ||
| (96)↑(25)↓ | 70' | |||
| 70' | (30)↑(98)↓ | |||
| 83' | 1-4 | Dias R. | ||
| 85' | (20)↑(10)↓ | |||
| 85' | (37)↑(46)↓ | |||
| 85' | (32)↑(17)↓ | |||
| (21)↑(61)↓ | 87' | |||
| (93)↑(66)↓ | 87' | |||
| (92)↑(40)↓ | 87' | |||
| 90' | 1-5 | Wenzel-Halls D. | ||
| 90' | 1-6 | Dias R. | ||
Số liệu thống kê Kelantan United vs Penang |
||||
| Kelantan United | Penang | |||
| 0 |
|
Phạt góc |
|
6 |
| 0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
| 1 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
| 2 |
|
Tổng cú sút |
|
25 |
| 1 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
14 |
| 1 |
|
Sút ra ngoài |
|
11 |
| 65 |
|
Pha tấn công |
|
92 |
| 12 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
62 |