Kết quả bóng đá Saudi Arabia Division 2 hôm nay mới nhất
Các trận đã thi đấu
| Ngày/giờ | Trận đấu | |
|---|---|---|
| Saudi Arabia Division 2 | ||||
| 11/02 20:15 | Al Entesar | 1-0 | Al-Washm | |
| 11/02 20:05 | Jerash FC | 0-1 | Najran | |
| 11/02 19:40 | Al-Shoalah | 1-2 | Al-Rawdhah | |
| 11/02 19:40 | Al-Sharq | 1-0 | Al Sahel | |
| 11/02 19:30 | Al-Trgee | 3-2 | Tuwaiq | |
| 11/02 15:40 | Jubbah | 2-0 | Al-Nojoom | |
| 11/02 13:00 | Afief | 1-2 | Al-Ameade | |
| 11/02 12:45 | Al-Sadd FC(SA) | 2-2 | Al-Jeel | |
| 06/02 19:45 | Al-Washm | 1-0 | Al-Sharq | |
| 06/02 19:40 | Al-Shoalah | 6-4 | Jerash FC | |
| 06/02 19:25 | Al Sahel | 3-0 | Al Entesar | |
| 06/02 12:55 | Najran | 3-1 | Al-Rawdhah | |
| 06/02 12:45 | Tuwaiq | 0-0 | Afief | |
| 06/02 12:40 | Al-Sadd FC(SA) | 0-1 | Jubbah | |
| 06/02 12:30 | Al-Jeel | 0-0 | Al-Ameade | |
| 06/02 12:30 | Al-Nojoom | 1-1 | Al-Trgee | |
| 03/02 20:10 | Wajj | 1-2 | Al-Qalah | |
| 30/01 20:00 | Al Qous Club | 0-2 | Wajj | |
| 30/01 20:00 | Hottain | 2-0 | Al-Kawkab | |
| 30/01 19:55 | Al-Qalah | 0-1 | Al-Saqer | |
| 30/01 19:50 | Arar FC | 2-2 | Al-Rayyan | |
| 30/01 19:25 | Al Nairyah | 1-2 | Hajer | |
| 30/01 12:50 | Al-Qotah | 4-4 | Al Liwaa | |
| 30/01 12:20 | Mudhar | 3-1 | Uhud Medina | |
| 20/01 12:45 | Jubbah | 4-0 | Al Entesar | |
| 20/01 12:30 | Al-Sharq | 2-2 | Al-Shoalah | |
| 20/01 12:20 | Al-Rawdhah | 0-1 | Jerash FC | |
| 20/01 12:15 | Al Sahel | 2-0 | Afief | |
| 19/01 21:00 | Ohod Medina | 0-1 | Al-Kawkab | |
| 19/01 21:00 | Wajj | 1-0 | Al Safa(KSA) | |
| 19/01 20:55 | Al Qous Club | 3-0 | Bisha FC | |
| 19/01 20:55 | Hottain (KSA) | 2-0 | Mudhar | |
| 19/01 20:50 | Al-Qalah | 0-0 | Al-Qotah | |
| 19/01 20:45 | Al Liwaa | 0-1 | Al-Saqer | |
| 19/01 20:45 | Al-Rayyan | 1-1 | Al Nairyah | |
| 19/01 20:45 | Arar FC | 1-2 | Hajer | |
| 15/01 21:00 | Al Entesar | 1-0 | AL-jeel | |
| 15/01 20:55 | Al Ain(KSA) | 2-0 | Al Sahel | |
| 15/01 20:45 | Afief | 0-0 | Jubbah | |
| 15/01 20:35 | Al-Washm | 2-0 | Najran SC | |
| 15/01 20:35 | Tuwaiq | 1-1 | Al-Sadd FC(SA) | |
| 15/01 20:10 | Al Taraji | 2-1 | Jerash FC | |
| 15/01 12:25 | Al-Shoalah(N) | 2-2 | Al-Nojoom | |
| 15/01 12:15 | Al-Rawdhah | 3-1 | Al-Sharq | |
| 14/01 20:50 | Al Qous Club | 1-1 | Hajer | |
| 14/01 20:40 | Al-Qotah | 3-0 | Ohod Medina | |
| 14/01 20:25 | Al-Kawkab | 0-0 | Wajj | |
| 14/01 20:15 | Al Nairyah | 4-3 | Al-Qalah | |
| 14/01 20:10 | Al Safa(KSA) | 1-2 | Al-Rayyan | |
| 14/01 20:10 | Mudhar | 0-0 | Bisha FC | |
| 14/01 12:40 | Arar FC | 0-0 | Al Liwaa | |
| 14/01 12:35 | Al-Saqer | 1-1 | Hottain (KSA) | |
| 10/01 20:25 | Al-Sharq | 1-0 | Al Taraji | |
| 10/01 12:10 | Al Sahel | 1-1 | Al-Washm | |
| 09/01 23:20 | Al-Rayyan | 3-1 | Al-Kawkab | |
| 09/01 20:55 | Wajj | 0-0 | Al-Qotah | |
| 09/01 20:50 | Hottain (KSA) | 0-0 | Arar FC | |
| 09/01 20:45 | Bisha FC | 0-0 | Al-Saqer | |
| 09/01 20:40 | Al-Qalah | 0-2 | Al Safa(KSA) | |
| 09/01 20:10 | Hajer | 0-0 | Mudhar | |
Xem kqbd Saudi Arabia Division 2 hôm nay nhanh và chính xác nhất. Thống kê kết quả tỷ số Saudi Arabia Division 2 chi tiết và mới nhất. Cập nhật những thông tin như tỷ lệ kèo trực tuyến, kết quả bàn thắng, kết quả phạt góc Saudi Arabia Division 2 chi tiết trong từng trận đấu tại Bongdaso.