Thời gian | Đội nhà Tỷ số Đội khách | Giải đấu | Sân vận động |
---|
GIẢI ĐẤU HOT: Ngoại Hạng Anh| Bundesliga| Serie A| La Liga| Cúp C1| AFF Cup|
42.6%
Đội Nhà Thắng
28.6%
Hòa
28.9%
Đội Khách Thắng
Đội Nhà Thắng | Hòa | Đội Khách Thắng |
---|---|---|
42.6% | 28.6% | 28.9% |
Thời gian | Đội nhà Tỷ số Đội khách | Giải đấu | Sân vận động |
---|
Đội nhà Tỷ số Đội khách |
---|
sd huesca 2 1 real zaragoza |
cd mirandes 2 0 sd huesca |
sd huesca 2 0 sd ponferradina |
fuenlabrada 3 2 sd huesca |
sd huesca 3 1 real oviedo |
sd huesca 2 0 elche cf |
Đội nhà Tỷ số Đội khách |
---|
UD Levante 3 1 RC Celta de Vigo |
Granada CF 1 2 UD Levante |
UD Levante 2 4 CF Valencia |
CF Getafe 4 0 UD Levante |
UD Levante 2 1 RCD Mallorca |
Athletic Bilbao 2 1 UD Levante |
UD Levante 3 1 FC Barcelona |
Real Sociedad 1 2 UD Levante |
Tổng số trận: 38 trận | Số trận thắng: 7 trận
Dứt điểm | Trúng đích | Không trúng đích | Phạt góc | Kiểm soát bóng | Thẻ phạt | Việt vị | Bóng trúng xà/cột | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 | 157 | 192 | 169 | 1702 | 117 | 92 | 7 | 43 | 65 |
Cầu thủ | Bàn thắng | Việt vị | Phạt góc | Trúng đích | Không trúng đích | Cứu thua | Kiến tạo | Thay vào | Dứt điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuele Longo | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Miramon, Jorge | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Ferreiro, David | 1 | 23 | 75 | 12 | 10 | 16 | 4 | 12 | 38 |
Mantovani, Martin | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Moi Gomez | 2 | 0 | 53 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 26 |
Anor, Juanpi | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 15 |
Melero, Gonzalo | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 | 21 |
Rivera | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 |
Pulido, Jorge | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 18 |
Xabier Etxeita | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 23 |
Gallar, Alex | 4 | 3 | 23 | 11 | 9 | 8 | 1 | 15 | 28 |
Hernandez, Juan Camilo | 4 | 13 | 0 | 25 | 40 | 13 | 4 | 9 | 78 |
Gallego, Enric | 5 | 19 | 0 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 32 |
Avila, Ezequiel | 10 | 10 | 1 | 29 | 39 | 18 | 2 | 14 | 86 |
Santamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilera, Juan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Aleksandar Jovanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serdar Gurler | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 |
Akapo, Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
Dieguez, Adrian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luisinho | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pablo Insua | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ruben Semedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Herrera, Yangel | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 |
Gil, Javier | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Musto, Damian | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 11 |
Sastre, Lluis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Werner, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camacho | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Brezancic, Rajko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tổng số trận: 38 trận | Số trận thắng: 11 trận
Dứt điểm | Trúng đích | Không trúng đích | Phạt góc | Kiểm soát bóng | Thẻ phạt | Việt vị | Bóng trúng xà/cột | Bàn thắng | Bàn thua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 160 | 160 | 202 | 1726 | 113 | 85 | 7 | 59 | 66 |
Cầu thủ | Bàn thắng | Việt vị | Phạt góc | Trúng đích | Không trúng đích | Cứu thua | Kiến tạo | Thay vào | Dứt điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tono | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Postigo, Sergio | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Simon, Moses | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 15 |
Emmanuel Boateng | 1 | 10 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 |
Pier, Roberto | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Ruben Vezo | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
David | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 |
Chema | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Cabaco, Erick | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Bardhi, Enis | 3 | 5 | 34 | 19 | 32 | 14 | 4 | 5 | 65 |
Mayoral, Borja | 3 | 16 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 13 | 23 |
Coke | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 |
Jose Campana | 4 | 4 | 115 | 8 | 4 | 7 | 9 | 0 | 19 |
Ruben Rochina | 4 | 1 | 36 | 13 | 18 | 15 | 5 | 4 | 46 |
Jose Luis Morales | 12 | 20 | 5 | 31 | 14 | 17 | 5 | 2 | 62 |
Roger | 13 | 8 | 0 | 30 | 23 | 14 | 0 | 8 | 67 |
Pedro Lopez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Oier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doukoure, Cheick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Nikola Vukcevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Sanjin Prcic | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Antonio Manuel Luna | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Dwamena, Raphael | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Manzanara, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Koke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aitor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUESCA đã không thể thắng trong 12 trận gần đây nhất.
HUESCA đã bất bại trong mùa giải năm nay khi chơi trên sân nhà và dẫn trước 1-0.
Nếu David nhận một thẻ vàng trong trận đấu hôm nay, anh ta sẽ bị cấm thi đâu 1 trận do đã nhận đủ số thẻ cho đến thời điểm này của mùa giải.
Thành tích sân nhà của HUESCA mùa giải này là: 0-2-3.
Alex Gallar là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho HUESCA với 3 bàn. Roger đã ghi 6 bàn cho Levante.
HUESCA đã không thể thắng 9 trận liên tiếp trên sân nhà.
Levante đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.
HUESCA wins 1st half in 28% of their matches, Levante in 24% of their matches.
HUESCA wins 28% of halftimes, Levante wins 24%.
Both teams lost their last match.