GIẢI ĐẤU HOT: Ngoại Hạng Anh| Bundesliga| Serie A| La Liga| Cúp C1| AFF Cup|
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Champions Cup Bảng Xếp Hạng | |||||
03:00 - 02/08 | Benfica Lisbon | 2 - 3 | O.Lyon | 0 | 0 - 2 |
01:00 - 05/08 | Inter Milano | 1 - 0 | O.Lyon | 1.5 | 0 - 0 |
02:00 - 08/08 | Chelsea | 0 - 0 | O.Lyon | 0.5/1 | 0 - 0 |
UEFA Champions League Bảng Xếp Hạng | |||||
02:00 - 20/09 | Manchester City | 1 - 2 | O.Lyon | 2 | 0 - 2 |
02:00 - 03/10 | O.Lyon | 2 - 2 | Shakhtar Donetsk FC | 0.5 | 0 - 1 |
02:00 - 24/10 | TSG Hoffenheim | 3 - 3 | O.Lyon | 0/0.5 | 1 - 1 |
03:00 - 08/11 | O.Lyon | 2 - 2 | TSG Hoffenheim | 0.5 | 2 - 0 |
03:00 - 28/11 | O.Lyon | 2 - 2 | Manchester City | -1/1.5 | 0 - 0 |
03:00 - 13/12 | Shakhtar Donetsk FC | 1 - 1 | O.Lyon | 0/0.5 | 1 - 0 |
03:00 - 20/02 | O.Lyon | 0 - 0 | Barcelona | -1 | 0 - 0 |
03:00 - 14/03 | Barcelona | 5 - 1 | O.Lyon | 1.5/2 | 2 - 0 |
Ligue 1 Bảng Xếp Hạng | |||||
20:00 - 12/08 | O.Lyon | 2 - 0 | Amiens | -0/0.5 | 1 - 0 |
01:45 - 18/08 | Stade De Reims | 1 - 0 | O.Lyon | -0.5/1 | 1 - 0 |
01:45 - 25/08 | O.Lyon | 2 - 0 | Strasbourg | 1.5/2 | 1 - 0 |
01:45 - 01/09 | O.Lyon | 0 - 1 | Nice | 1/1.5 | 0 - 0 |
22:00 - 15/09 | Caen | 2 - 2 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 1 |
02:00 - 24/09 | O.Lyon | 4 - 2 | Olympique Marseille | 0/0.5 | 1 - 1 |
00:00 - 27/09 | Dijon Fco | 0 - 3 | O.Lyon | -1 | 0 - 3 |
01:00 - 30/09 | O.Lyon | 1 - 1 | Nantes | 1/1.5 | 1 - 0 |
02:00 - 08/10 | Paris St. Germain | 5 - 0 | O.Lyon | 1.5 | 1 - 0 |
01:45 - 20/10 | O.Lyon | 2 - 0 | O.Nimes | 1.5 | 1 - 0 |
22:00 - 27/10 | Angers | 1 - 2 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 0 |
23:00 - 03/11 | O.Lyon | 1 - 1 | G.Bordeaux | 1.5 | 1 - 0 |
23:00 - 10/11 | Guingamp | 2 - 4 | O.Lyon | -1 | 1 - 0 |
03:00 - 24/11 | O.Lyon | 1 - 0 | Saint Etienne | 1 | 0 - 0 |
23:00 - 01/12 | O.Lille | 2 - 2 | O.Lyon | 0 | 2 - 0 |
01:00 - 06/12 | O.Lyon | 0 - 2 | Stade Rennais | 1/1.5 | 0 - 2 |
02:00 - 09/12 | Toulouse | 0 - 0 | O.Lyon | -0.5/1 | |
03:00 - 17/12 | O.Lyon | 3 - 0 | Monaco | 1/1.5 | 2 - 0 |
03:00 - 23/12 | Montperllier | 1 - 1 | O.Lyon | 0 | 0 - 0 |
02:45 - 12/01 | O.Lyon | 1 - 1 | Stade De Reims | 0/0.5 | 0 - 1 |
01:00 - 17/01 | Toulouse | 2 - 2 | O.Lyon | -0.5/1 | 1 - 0 |
03:00 - 21/01 | Saint Etienne | 1 - 2 | O.Lyon | -0/0.5 | 1 - 0 |
23:00 - 27/01 | Amiens | 0 - 1 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 0 |
03:00 - 04/02 | O.Lyon | 2 - 1 | Paris St. Germain | -1/1.5 | 1 - 1 |
03:00 - 11/02 | Nice | 1 - 0 | O.Lyon | -0.5 | 0 - 0 |
02:45 - 16/02 | O.Lyon | 2 - 1 | Guingamp | 1.5/2 | 2 - 1 |
03:00 - 25/02 | Monaco | 2 - 0 | O.Lyon | -0.5 | 2 - 0 |
23:00 - 03/03 | O.Lyon | 5 - 1 | Toulouse | 1/1.5 | 3 - 1 |
23:00 - 09/03 | Strasbourg | 2 - 2 | O.Lyon | -0.5 | 0 - 1 |
20:30 - 17/03 | O.Lyon | 3 - 2 | Montperllier | 1 | 1 - 1 |
02:45 - 30/03 | Stade Rennais | 0 - 1 | O.Lyon | -0/0.5 | 0 - 0 |
22:00 - 06/04 | O.Lyon | 1 - 3 | Dijon Fco | 1.5/2 | 1 - 2 |
01:45 - 13/04 | Nantes | 2 - 1 | O.Lyon | -0/0.5 | 1 - 1 |
01:45 - 20/04 | O.Lyon | 2 - 1 | Angers | 1.5 | 2 - 0 |
01:45 - 27/04 | G.Bordeaux | 2 - 3 | O.Lyon | -0.5/1 | 2 - 1 |
02:00 - 06/05 | O.Lyon | 2 - 2 | O.Lille | 0.5/1 | 1 - 0 |
02:00 - 13/05 | Olympique Marseille | 0 - 3 | O.Lyon | -0/0.5 | 0 - 1 |
02:00 - 19/05 | O.Lyon | 4 - 0 | Caen | 1.5/2 | 0 - 0 |
02:05 - 25/05 | O.Nimes | 2 - 3 | O.Lyon | -0.5 | 2 - 1 |
01:45 - 10/08 | Monaco | 0 - 3 | O.Lyon | -0/0.5 | 0 - 2 |
01:45 - 17/08 | O.Lyon | 6 - 0 | Angers | 1/1.5 | 3 - 0 |
Cúp liên đoàn Pháp Bảng Xếp Hạng | |||||
00:45 - 20/12 | Amiens | 2 - 3 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 2 |
03:00 - 09/01 | O.Lyon | 1 - 2 | Strasbourg | 1/1.5 | 0 - 1 |
Cúp quốc gia Pháp Bảng Xếp Hạng | |||||
02:55 - 06/01 | bourges | 0 - 2 | O.Lyon | -3 | 0 - 0 |
03:00 - 25/01 | Amiens | 0 - 2 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 2 |
03:00 - 08/02 | Guingamp | 1 - 2 | O.Lyon | -0.5/1 | 0 - 1 |
03:00 - 28/02 | O.Lyon | 3 - 1 | Caen | 1.5 | 1 - 0 |
02:10 - 03/04 | O.Lyon | 2 - 3 | Stade Rennais | 1/1.5 | 0 - 1 |
Giải giao hữu cấp câu lạc bộ Bảng Xếp Hạng | |||||
21:30 - 13/07 | O.Lyon | 1 - 2 | servette fc | 0 - 2 | |
00:00 - 21/07 | O.Lyon | 3 - 4 | Genoa | 1 - 1 | |
00:00 - 01/08 | Liverpool | 3 - 1 | O.Lyon | 0.5/1 | 2 - 1 |
21:30 - 03/08 | AFC Bournemouth | 3 - 0 | O.Lyon | -0/0.5 | 2 - 0 |
21:30 - 03/08 | bournemouth | 3 - 0 | O.Lyon | -0/0.5 | 2 - 0 |
Cúp Các Tiểu Vương Quốc Bảng Xếp Hạng | |||||
21:15 - 28/07 | Arsenal | 1 - 2 | O.Lyon | 0.5/1 | 1 - 0 |
Genesio, Bruno
Quốc gia: Pháp